
Altera Corporation A–5
January 2005 Stratix GX Transceiver User Guide
D10.1 2A 001 01010 010101 1001 010101 1001
D11.1 2B 001 01011 110100 1001 110100 1001
D12.1 2C 001 01100 001101 1001 001101 1001
D13.1 2D 001 01101 101100 1001 101100 1001
D14.1 2E 001 01110 011100 1001 011100 1001
D15.1 2F 001 01111 010111 1001 101000 1001
D16.1 30 001 10000 011011 1001 100100 1001
D17.1 31 001 10001 100011 1001 100011 1001
D18.1 32 001 10010 010011 1001 010011 1001
D19.1 33 001 10011 110010 1001 110010 1001
D20.1 34 001 10100 001011 1001 001011 1001
D21.1 35 001 10101 101010 1001 101010 1001
D22.1 36 001 10110 011010 1001 011010 1001
D23.1 37 001 10111 111010 1001 000101 1001
D24.1 38 001 11000 110011 1001 001100 1001
D25.1 39 001 11001 100110 1001 100110 1001
D26.1 3A 001 11010 010110 1001 010110 1001
D27.1 3B 001 11011 110110 1001 001001 1001
D28.1 3C 001 11100 001110 1001 001110 1001
D29.1 3D 001 11101 101110 1001 010001 1001
D30.1 3E 001 11110 011110 1001 100001 1001
D31.1 3F 001 11111 101011 1001 010100 1001
D0.2 40 010 00000 100111 0101 011000 0101
D1.2 41 010 00001 011101 0101 100010 0101
D2.2 42 010 00010 101101 0101 010010 0101
D3.2 43 010 00011 110001 0101 110001 0101
D4.2 44 010 00100 110101 0101 001010 0101
D5.2 45 010 00101 101001 0101 101001 0101
D6.2 46 010 00110 011001 0101 011001 0101
D7.2 47 010 00111 111000 0101 000111 0101
D8.2 48 010 01000 111001 0101 000110 0101
D9.2 49 010 01001 100101 0101 100101 0101
D10.2 4A 010 01010 010101 0101 010101 0101
Table A–2. Valid Data Code-Groups (Part 3 of 9)
Code-group Name Octet Value
Octet Bits
HGF EDCBA
Current RD- Current RD+
abcdei fghj abcdei fghj
Commentaires sur ces manuels